|
|
Murrhardt |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 104 | -0.8 |
Feb | 86 | 0.4 |
Mar | 93 | 3.5 |
Apr | 88 | 7.3 |
May | 109 | 11.7 |
Jun | 113 | 15.0 |
Jul | 97 | 16.7 |
Aug | 100 | 15.9 |
Sep | 75 | 13.0 |
Oct | 84 | 8.5 |
Nov | 97 | 3.5 |
Dec | 109 | 0.0 |
Year | 1154 | 7.9 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|