|
|
Gschwend |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 95 | -1.1 |
Feb | 80 | -0.1 |
Mar | 83 | 3.1 |
Apr | 79 | 6.9 |
May | 93 | 11.7 |
Jun | 105 | 14.8 |
Jul | 86 | 16.8 |
Aug | 92 | 16.1 |
Sep | 69 | 12.9 |
Oct | 75 | 8.3 |
Nov | 90 | 3.2 |
Dec | 99 | -0.1 |
Year | 1046 | 7.7 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|