|
Karlsruhe
Deutschland, 112 m 10727 49°03' N 8°37' E
|
|
|
| Karlsruhe |
| Monat | [mm] | [° C] |
| Jan | 57 | 1.2 |
| Feb | 54 | 2.5 |
| Mar | 53 | 6.0 |
| Apr | 61 | 9.9 |
| May | 79 | 14.3 |
| Jun | 87 | 17.5 |
| Jul | 70 | 19.6 |
| Aug | 66 | 18.6 |
| Sep | 53 | 15.4 |
| Oct | 58 | 10.4 |
| Nov | 65 | 5.3 |
| Dec | 67 | 2.2 |
| Year | 770 | 10.3 |
Mittel: 1961 - 1990
|
|
|
Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit
|